Desa Rajabasa

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Rajabasa

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Rajabasa Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Rajabasa
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Rajabasa
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 393 28,71% 216 15,78% 177 12,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 22,06% 0 0,00% 302 22,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 14,10% 109 7,96% 84 6,14%
4 PENSIUNAN 4 0,29% 4 0,29% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,73% 6 0,44% 4 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,44% 3 0,22% 3 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 154 11,25% 131 9,57% 23 1,68%
10 PETERNAK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 22 1,61% 22 1,61% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 75 5,48% 49 3,58% 26 1,90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,44% 5 0,37% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 1,02% 14 1,02% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 1,17% 10 0,73% 6 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,88% 2 0,15% 10 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,37% 5 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 143 10,45% 126 9,20% 17 1,24%
89 LAINNYA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
JUMLAH 1.369 100,00% 710 51,86% 659 48,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.369 100,00% 710 51,86% 659 48,14%
Diperbarui : 15 Maret 2024 22:07:44

Desa

710

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI710penduduk

659

PEREMPUAN

PEREMPUAN659penduduk

1.369

TOTAL

TOTAL1.369penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERMANSYAH. HR

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SYAIFULLOH ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

M. SYAHLI AHYAR

Kasi Pelayanan

IRMA YANTI

Kasi Pemerintahan

FERDY HERLANSYAH

Kaur Keuangan

DINA ISMAYA

Kaur Perencanaan

RM. YOKI WAHYUDI

Operator Desa

LINDA PUSPITA SARI

Operator Desa

TSANIA OCTAFIANA

Kepala Dusun II

ABDUL RIZAL GUFUR

Kepala Dusun I

M.DAHLAN RAHMAN

Kepala Dusun III

ABDULLAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 58
Kemarin : 64
Total Pengunjung : 16.514
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.225.72.113
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 58
Kemarin : 64
Total Pengunjung : 16.514
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.225.72.113
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

HERMANSYAH. HR

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SYAIFULLOH ISMAIL

Sekretaris

M. SYAHLI AHYAR

Kasi Kesejahteraan

IRMA YANTI

Kasi Pelayanan

FERDY HERLANSYAH

Kasi Pemerintahan

DINA ISMAYA

Kaur Keuangan

RM. YOKI WAHYUDI

Kaur Perencanaan

LINDA PUSPITA SARI

Operator Desa

TSANIA OCTAFIANA

Operator Desa

ABDUL RIZAL GUFUR

Kepala Dusun II

M.DAHLAN RAHMAN

Kepala Dusun I

ABDULLAH

Kepala Dusun III